Код товара: RU2046w80
Витрины холодильные Cryspi RIMINI L7
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L7 1250 | RIMINI L7 1875 | RIMINI L7 2500 | RIMINI L7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х701х2000 | 1875х701х2000 | 2500х701х2000 | 3750х701х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х701х2000 | 1955х701х2000 | 2580х701х2000 | 3830х701х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Полезный объем, м3 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
Глубина навесных полок, мм | 370 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 94 | 142 | 180 | 284 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 1,69 | 2,56 | 3,38 | 5,11 |
Холодопотребление, Вт | 1550 | 2325 | 3100 | 4650 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2155 | 2130х850х2155 | 2750х850х2155 | 4000х850х2155 |
Масса нетто, кг | 96 | 144 | 192 | 288 |
Масса брутто, кг | 183 | 247 | 307 | 442 |
Россия
информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
витрина холодильная
выносной
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L7 1250 | RIMINI L7 1875 | RIMINI L7 2500 | RIMINI L7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х701х2000 | 1875х701х2000 | 2500х701х2000 | 3750х701х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х701х2000 | 1955х701х2000 | 2580х701х2000 | 3830х701х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Полезный объем, м3 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
Глубина навесных полок, мм | 370 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 94 | 142 | 180 | 284 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 1,69 | 2,56 | 3,38 | 5,11 |
Холодопотребление, Вт | 1550 | 2325 | 3100 | 4650 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2155 | 2130х850х2155 | 2750х850х2155 | 4000х850х2155 |
Масса нетто, кг | 96 | 144 | 192 | 288 |
Масса брутто, кг | 183 | 247 | 307 | 442 |
Россия
информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
витрина холодильная
выносной
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L7 1250 | RIMINI L7 1875 | RIMINI L7 2500 | RIMINI L7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х701х2000 | 1875х701х2000 | 2500х701х2000 | 3750х701х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х701х2000 | 1955х701х2000 | 2580х701х2000 | 3830х701х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Полезный объем, м3 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
Глубина навесных полок, мм | 370 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 94 | 142 | 180 | 284 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 1,69 | 2,56 | 3,38 | 5,11 |
Холодопотребление, Вт | 1550 | 2325 | 3100 | 4650 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2155 | 2130х850х2155 | 2750х850х2155 | 4000х850х2155 |
Масса нетто, кг | 96 | 144 | 192 | 288 |
Масса брутто, кг | 183 | 247 | 307 | 442 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi RIMINI L7, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi RIMINI L7 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.