Код товара: RU2046w79
Витрины холодильные Cryspi RIMINI H7
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H7 1250 | RIMINI H7 1875 | RIMINI H7 2500 | RIMINI H7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 |
Ширина,мм | 700 | |||
Высота, мм | 2260 | |||
Температурный режим, °С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), кв.м | 3,58 | 5,36 | 7,15 | 10,73 |
Полезный объем (6 ярусов полок), куб.м | 0,90 | 1,34 | 1,80 | 2,69 |
Глубина навесных полок, мм | 400 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность освещения, Вт/ч | 22 | 26 | 44 | 54 |
Номинальная мощность, Вт/ч | 522 | 858 | 1144 | 1144 |
Холодопотребление (0...+2°С), Вт | 1831 | 2747 | 3663 | 5494 |
Холодопотребление (+2...+4°С), Вт | 1556 | 2334 | 3113 | 4668 |
Холодопотребление (+4...+6°С), Вт | 1460 | 2189 | 2919 | 4379 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2365 | 2130х850х2365 | 2750x850x2365 | 4000x850x2365 |
Масса нетто, кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Масса брутто, кг | 231 | 320 | 371 | 520 |
Масса нетто (для RIMINI Box), кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Габаритные размеры в упаковке (для RIMINI Box), мм | 2130x1100x820 | 2700x1100x820 | 4000x1100x820 | |
Масса брутто (для RIMINI Box), кг | 295 | 360 | 505 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H7 1250 | RIMINI H7 1875 | RIMINI H7 2500 | RIMINI H7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 |
Ширина,мм | 700 | |||
Высота, мм | 2260 | |||
Температурный режим, °С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), кв.м | 3,58 | 5,36 | 7,15 | 10,73 |
Полезный объем (6 ярусов полок), куб.м | 0,90 | 1,34 | 1,80 | 2,69 |
Глубина навесных полок, мм | 400 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность освещения, Вт/ч | 22 | 26 | 44 | 54 |
Номинальная мощность, Вт/ч | 522 | 858 | 1144 | 1144 |
Холодопотребление (0...+2°С), Вт | 1831 | 2747 | 3663 | 5494 |
Холодопотребление (+2...+4°С), Вт | 1556 | 2334 | 3113 | 4668 |
Холодопотребление (+4...+6°С), Вт | 1460 | 2189 | 2919 | 4379 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2365 | 2130х850х2365 | 2750x850x2365 | 4000x850x2365 |
Масса нетто, кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Масса брутто, кг | 231 | 320 | 371 | 520 |
Масса нетто (для RIMINI Box), кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Габаритные размеры в упаковке (для RIMINI Box), мм | 2130x1100x820 | 2700x1100x820 | 4000x1100x820 | |
Масса брутто (для RIMINI Box), кг | 295 | 360 | 505 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H7 1250 | RIMINI H7 1875 | RIMINI H7 2500 | RIMINI H7 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 |
Ширина,мм | 700 | |||
Высота, мм | 2260 | |||
Температурный режим, °С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), кв.м | 3,58 | 5,36 | 7,15 | 10,73 |
Полезный объем (6 ярусов полок), куб.м | 0,90 | 1,34 | 1,80 | 2,69 |
Глубина навесных полок, мм | 400 | |||
Глубина нижней полки,мм | 460 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность освещения, Вт/ч | 22 | 26 | 44 | 54 |
Номинальная мощность, Вт/ч | 522 | 858 | 1144 | 1144 |
Холодопотребление (0...+2°С), Вт | 1831 | 2747 | 3663 | 5494 |
Холодопотребление (+2...+4°С), Вт | 1556 | 2334 | 3113 | 4668 |
Холодопотребление (+4...+6°С), Вт | 1460 | 2189 | 2919 | 4379 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х850х2365 | 2130х850х2365 | 2750x850x2365 | 4000x850x2365 |
Масса нетто, кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Масса брутто, кг | 231 | 320 | 371 | 520 |
Масса нетто (для RIMINI Box), кг | 135 | 205 | 245 | 355 |
Габаритные размеры в упаковке (для RIMINI Box), мм | 2130x1100x820 | 2700x1100x820 | 4000x1100x820 | |
Масса брутто (для RIMINI Box), кг | 295 | 360 | 505 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi RIMINI H7, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi RIMINI H7 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.