Код товара: RU2046w91
Витрины морозильные Cryspi MILAN S
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MILAN S 2343 |
|---|---|
| Длина без боковин,мм | 2343 |
| Длина с боковинами,мм | 2463 |
| Высота, мм | 1515 |
| Глубина, мм | 880 |
| Площадь экспозиции, кв.м | 4,85 |
| Полезный объем, куб.м | 1,20 |
| Глубина верхних полок, мм | 500 |
| Глубина нижней полки,мм | 570 |
| Температурный режим,°С | -18...-24 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг/кв.м | 160 |
| Хладагент | К404А |
| Устройство управления | электронный контроллер Carel |
| Оттаивание | электрооттайка |
| Номинальная мощность, Вт/ч | 3776 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2343x1000x1615 |
| Масса нетто, кг | 285 |
| Масса брутто, кг | 320 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина морозильная
Температурный режим, °С:-24...-18
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MILAN S 2343 |
|---|---|
| Длина без боковин,мм | 2343 |
| Длина с боковинами,мм | 2463 |
| Высота, мм | 1515 |
| Глубина, мм | 880 |
| Площадь экспозиции, кв.м | 4,85 |
| Полезный объем, куб.м | 1,20 |
| Глубина верхних полок, мм | 500 |
| Глубина нижней полки,мм | 570 |
| Температурный режим,°С | -18...-24 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг/кв.м | 160 |
| Хладагент | К404А |
| Устройство управления | электронный контроллер Carel |
| Оттаивание | электрооттайка |
| Номинальная мощность, Вт/ч | 3776 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2343x1000x1615 |
| Масса нетто, кг | 285 |
| Масса брутто, кг | 320 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина морозильная
Температурный режим, °С:-24...-18
Холодильный агрегат:выносной
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | MILAN S 2343 |
|---|---|
| Длина без боковин,мм | 2343 |
| Длина с боковинами,мм | 2463 |
| Высота, мм | 1515 |
| Глубина, мм | 880 |
| Площадь экспозиции, кв.м | 4,85 |
| Полезный объем, куб.м | 1,20 |
| Глубина верхних полок, мм | 500 |
| Глубина нижней полки,мм | 570 |
| Температурный режим,°С | -18...-24 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг/кв.м | 160 |
| Хладагент | К404А |
| Устройство управления | электронный контроллер Carel |
| Оттаивание | электрооттайка |
| Номинальная мощность, Вт/ч | 3776 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2343x1000x1615 |
| Масса нетто, кг | 285 |
| Масса брутто, кг | 320 |
Для того чтобы купить Витрины морозильные Cryspi MILAN S, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины морозильные Cryspi MILAN S по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.












































































































