Код товара: RU2043w120
Витрины MAGNUM SN Cryspi
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM SN 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -6 … +6 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 |
Мощность, Вт | 476 | 590 | 712 | 1110 | 476 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 870 | 1000 | 1500 | 540 | 870 | 1000 | 1500 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:-6...+6
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM SN 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -6 … +6 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 |
Мощность, Вт | 476 | 590 | 712 | 1110 | 476 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 870 | 1000 | 1500 | 540 | 870 | 1000 | 1500 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:-6...+6
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM SN 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM SN 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM SN 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -6 … +6 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 | 9,39 | 11,72 | 14,28 | 22,9 |
Мощность, Вт | 476 | 590 | 712 | 1110 | 476 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 870 | 1000 | 1500 | 540 | 870 | 1000 | 1500 |
Для того чтобы купить Витрины MAGNUM SN Cryspi, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины MAGNUM SN Cryspi по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.