Код товара: RU2043w117
Витрины MAGNUM Cryspi
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | 0 … +7 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 |
Мощность, Вт | 352 | 503 | 673 | 890 | 352 | 503 | 673 | 890 |
Холодопроизводительность, Вт | 440 | 750 | 1000 | 1260 | 440 | 750 | 1000 | 1260 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:0...+7
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | 0 … +7 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 |
Мощность, Вт | 352 | 503 | 673 | 890 | 352 | 503 | 673 | 890 |
Холодопроизводительность, Вт | 440 | 750 | 1000 | 1260 | 440 | 750 | 1000 | 1260 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:0...+7
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | 0 … +7 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 | 7,05 | 9,84 | 13,13 | 18,32 |
Мощность, Вт | 352 | 503 | 673 | 890 | 352 | 503 | 673 | 890 |
Холодопроизводительность, Вт | 440 | 750 | 1000 | 1260 | 440 | 750 | 1000 | 1260 |
Для того чтобы купить Витрины MAGNUM Cryspi, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины MAGNUM Cryspi по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.