Код товара: RU2046w86
Витрины холодильные Cryspi RIMINI H10 SG
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI SG H10 1250 | RIMINI SG H10 1875 | RIMINI SG H10 2500 | RIMINI SG H10 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х1000х2260 | 1875х1000х2260 | 2500х1000х2260 | 3750х1000х2260 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х1000х2260 | 1955х1000х2260 | 2580х1000х2260 | 3830х1000х2260 |
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), м2 | 5,45 | 8,18 | 10,90 | 16,35 |
Полезный объем (6 ярусов полок), м3 | 1,37 | 2,05 | 2,75 | 4,12 |
Глубина верхней полки, мм | 600 | |||
Глубина нижней полки,мм | 760 | |||
Температурный режим,°С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность, Вт/ч | 508 | 848 | 1116 | 1412 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1170х2365 | 2130х1170х2365 | 2750х1170х2365 | 4000х1170х2365 |
Масса нетто, кг | 184 | 280 | 348 | 502 |
Масса брутто, кг | 289 | 400 | 483 | 677 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI SG H10 1250 | RIMINI SG H10 1875 | RIMINI SG H10 2500 | RIMINI SG H10 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х1000х2260 | 1875х1000х2260 | 2500х1000х2260 | 3750х1000х2260 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х1000х2260 | 1955х1000х2260 | 2580х1000х2260 | 3830х1000х2260 |
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), м2 | 5,45 | 8,18 | 10,90 | 16,35 |
Полезный объем (6 ярусов полок), м3 | 1,37 | 2,05 | 2,75 | 4,12 |
Глубина верхней полки, мм | 600 | |||
Глубина нижней полки,мм | 760 | |||
Температурный режим,°С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность, Вт/ч | 508 | 848 | 1116 | 1412 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1170х2365 | 2130х1170х2365 | 2750х1170х2365 | 4000х1170х2365 |
Масса нетто, кг | 184 | 280 | 348 | 502 |
Масса брутто, кг | 289 | 400 | 483 | 677 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI SG H10 1250 | RIMINI SG H10 1875 | RIMINI SG H10 2500 | RIMINI SG H10 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х1000х2260 | 1875х1000х2260 | 2500х1000х2260 | 3750х1000х2260 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х1000х2260 | 1955х1000х2260 | 2580х1000х2260 | 3830х1000х2260 |
Площадь экспозиции (6 ярусов полок), м2 | 5,45 | 8,18 | 10,90 | 16,35 |
Полезный объем (6 ярусов полок), м3 | 1,37 | 2,05 | 2,75 | 4,12 |
Глубина верхней полки, мм | 600 | |||
Глубина нижней полки,мм | 760 | |||
Температурный режим,°С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Номинальная мощность, Вт/ч | 508 | 848 | 1116 | 1412 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1170х2365 | 2130х1170х2365 | 2750х1170х2365 | 4000х1170х2365 |
Масса нетто, кг | 184 | 280 | 348 | 502 |
Масса брутто, кг | 289 | 400 | 483 | 677 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi RIMINI H10 SG, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi RIMINI H10 SG по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.