Код товара: RU2046w72
Витрины холодильные Cryspi ALT N
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ALT N S 1350 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED C БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C | +1 … +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры без боковин (с боковинами), мм (L/W/H) | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,18 | 4,07 | 4,78 | 6,36 | 4,07 | 3,18 | 4,78 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 |
Полезный объем, м3 | 0,94 | 1,2 | 1,41 | 1,88 | 1,2 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 |
Компрессор | Aspera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 24,22 | 28,17 | 35,02 | 48,44 | 28,17 | 24,22 | 35,02 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 |
Мощность, Вт | 1348 | 1366 | 1706 | 2696 | 1366 | 1348 | 1706 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 |
Холодопроизводительность, Вт | 1763 | 2115 | 2651 | 3525 | 2115 | 1763 | 2651 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 200 | 305 | 325 | 440 | 305 | 200 | 325 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1830*995*2160 | 1480*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 |
Вес брутто, кг | 270 | 448 | 385 | 595 | 448 | 270 | 385 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 |
Количество ярусов при транспортировке | 1 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+10
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ALT N S 1350 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED C БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C | +1 … +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры без боковин (с боковинами), мм (L/W/H) | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,18 | 4,07 | 4,78 | 6,36 | 4,07 | 3,18 | 4,78 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 |
Полезный объем, м3 | 0,94 | 1,2 | 1,41 | 1,88 | 1,2 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 |
Компрессор | Aspera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 24,22 | 28,17 | 35,02 | 48,44 | 28,17 | 24,22 | 35,02 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 |
Мощность, Вт | 1348 | 1366 | 1706 | 2696 | 1366 | 1348 | 1706 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 |
Холодопроизводительность, Вт | 1763 | 2115 | 2651 | 3525 | 2115 | 1763 | 2651 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 200 | 305 | 325 | 440 | 305 | 200 | 325 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1830*995*2160 | 1480*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 |
Вес брутто, кг | 270 | 448 | 385 | 595 | 448 | 270 | 385 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 |
Количество ярусов при транспортировке | 1 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+10
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ALT N S 1350 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED C БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1350 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1650 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 1950 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 1950 С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ С БОКОВИНАМИ | ALT N S 2550 LED С ВЫПАРИВАТЕЛЕМ БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C | +1 … +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры без боковин (с боковинами), мм (L/W/H) | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1250 (1320)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1600 (1670)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 1880 (1950)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 | 2550 (2570)*817*2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,18 | 4,07 | 4,78 | 6,36 | 4,07 | 3,18 | 4,78 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 | 3,18 | 3,18 | 4,07 | 4,07 | 4,78 | 4,78 | 6,36 | 6,36 |
Полезный объем, м3 | 0,94 | 1,2 | 1,41 | 1,88 | 1,2 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,2 | 1,41 | 1,41 | 1,88 | 1,88 |
Компрессор | Aspera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 24,22 | 28,17 | 35,02 | 48,44 | 28,17 | 24,22 | 35,02 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 | 24,22 | 24,22 | 28,17 | 28,17 | 35,02 | 35,02 | 48,44 | 48,44 |
Мощность, Вт | 1348 | 1366 | 1706 | 2696 | 1366 | 1348 | 1706 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 | 1348 | 1348 | 1366 | 1366 | 1706 | 1706 | 2696 | 2696 |
Холодопроизводительность, Вт | 1763 | 2115 | 2651 | 3525 | 2115 | 1763 | 2651 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 | 1763 | 1763 | 2115 | 2115 | 2651 | 2651 | 3525 | 3525 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 200 | 305 | 325 | 440 | 305 | 200 | 325 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 | 200 | 200 | 305 | 305 | 325 | 325 | 440 | 440 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1830*995*2160 | 1480*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 | 1480*995*2160 | 1480*995*2160 | 1830*995*2160 | 1830*995*2160 | 2110*995*2160 | 2110*995*2160 | 2730*995*2160 | 2730*995*2160 |
Вес брутто, кг | 270 | 448 | 385 | 595 | 448 | 270 | 385 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 | 270 | 270 | 448 | 448 | 385 | 385 | 595 | 595 |
Количество ярусов при транспортировке | 1 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi ALT N, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi ALT N по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.