Код товара: RU2047w38
Ларь-бонеты ARIADA Лондон
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: ARIADA
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Наименование параметра | ЛС1-185 (торец) | ЛМ1-185 (торец) | ЛУ1-185(торец) | ЛС1-210 | ЛМ1-210 | ЛУ1-210 | ЛС1-250 | ЛМ1-250 | ЛУ1-250 |
Общий охлаждаемый объем, дм3 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Температура, ° С, не выше | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 |
Полезный охлаждаемый объем, дм3 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,4 | 8,2 | 5 | 2,3 | 8,2 | 5,1 | 2,9 | 8,7 | 6,2 |
Максимальный ток (во время оттайки), А | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Максимальная мощность во время оттайки (горячим газом), Вт | 820 | 820 | 820 | 960 | 960 | 960 | 1300 | 1300 | 1300 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 |
Потребляемая мощность одного LED светильника, Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм Высота (регулируемые ножки) Ширина Глубина |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
Норма загрузки на демонстрационные решетки | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 |
Хладагент | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A |
Уровень шума | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) |
Масса без упаковки, кг | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Масса в упаковке, кг, не более | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:закрытая
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Наименование параметра | ЛС1-185 (торец) | ЛМ1-185 (торец) | ЛУ1-185(торец) | ЛС1-210 | ЛМ1-210 | ЛУ1-210 | ЛС1-250 | ЛМ1-250 | ЛУ1-250 |
Общий охлаждаемый объем, дм3 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Температура, ° С, не выше | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 |
Полезный охлаждаемый объем, дм3 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,4 | 8,2 | 5 | 2,3 | 8,2 | 5,1 | 2,9 | 8,7 | 6,2 |
Максимальный ток (во время оттайки), А | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Максимальная мощность во время оттайки (горячим газом), Вт | 820 | 820 | 820 | 960 | 960 | 960 | 1300 | 1300 | 1300 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 |
Потребляемая мощность одного LED светильника, Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм Высота (регулируемые ножки) Ширина Глубина |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
Норма загрузки на демонстрационные решетки | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 |
Хладагент | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A |
Уровень шума | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) |
Масса без упаковки, кг | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Масса в упаковке, кг, не более | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:закрытая
Наименование параметра | ЛС1-185 (торец) | ЛМ1-185 (торец) | ЛУ1-185(торец) | ЛС1-210 | ЛМ1-210 | ЛУ1-210 | ЛС1-250 | ЛМ1-250 | ЛУ1-250 |
Общий охлаждаемый объем, дм3 | 780 | 780 | 780 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 |
Температура, ° С, не выше | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 | 0/+10 | -18/-23 | +6/-6 |
Полезный охлаждаемый объем, дм3 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 2,4 | 8,2 | 5 | 2,3 | 8,2 | 5,1 | 2,9 | 8,7 | 6,2 |
Максимальный ток (во время оттайки), А | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Максимальная мощность во время оттайки (горячим газом), Вт | 820 | 820 | 820 | 960 | 960 | 960 | 1300 | 1300 | 1300 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 | 450 | 450 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 520 |
Потребляемая мощность одного LED светильника, Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Габаритные размеры, мм Высота (регулируемые ножки) Ширина Глубина |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 1858 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2105 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
915 ± 20 2505 ± 5 880 ± 5 |
Норма загрузки на демонстрационные решетки | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 | Не более 150 кгм2 |
Хладагент | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A | Хладон R 404 A |
Уровень шума | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) | <69 Дб(A) |
Масса без упаковки, кг | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
Масса в упаковке, кг, не более | 170 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 235 | 235 | 235 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Для того чтобы купить Ларь-бонеты ARIADA Лондон, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Ларь-бонеты ARIADA Лондон по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.