Код товара: RU2047w35
Бонеты ARIADA Антей В27
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: ARIADA
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Наименование параметра | ВН 27-250 |
ВН 27-375 | ВН 27-180 (торец) | ВН 27 -200 |
Площадь для размещения продуктов, м 2 | 3,93 | 5,89 | 1,5 | 3,0 |
Полезный охлаждаемый объем, м 3 | 1,54 | 2,30 | 0,58 | 1,16 |
Температурный диапазон, °С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С |
Норма загрузки, кг | 200 | 300 | 150 | 150 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,7 | 21,2 | 6,6 | 13,2 |
Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С) | 2500 | 3600 | 1100 | 1800 |
Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота ( регулируется ножкой) |
2700 2500 1925 900 |
3950 3750 1925 900 |
1925 1725 1115 900 |
2075 1875 1870 900 |
Масса, кг | 400 | 600 | 280 | 350 |
Потребляемый ток, А, не более | 10,3 | 15,5 | 4,3 | 8,6 |
Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | 560 | 840 | - | - |
Хладагент | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:открытая
Температурный режим, °С:-20...-18
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Наименование параметра | ВН 27-250 |
ВН 27-375 | ВН 27-180 (торец) | ВН 27 -200 |
Площадь для размещения продуктов, м 2 | 3,93 | 5,89 | 1,5 | 3,0 |
Полезный охлаждаемый объем, м 3 | 1,54 | 2,30 | 0,58 | 1,16 |
Температурный диапазон, °С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С |
Норма загрузки, кг | 200 | 300 | 150 | 150 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,7 | 21,2 | 6,6 | 13,2 |
Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С) | 2500 | 3600 | 1100 | 1800 |
Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота ( регулируется ножкой) |
2700 2500 1925 900 |
3950 3750 1925 900 |
1925 1725 1115 900 |
2075 1875 1870 900 |
Масса, кг | 400 | 600 | 280 | 350 |
Потребляемый ток, А, не более | 10,3 | 15,5 | 4,3 | 8,6 |
Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | 560 | 840 | - | - |
Хладагент | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:открытая
Температурный режим, °С:-20...-18
Наименование параметра | ВН 27-250 |
ВН 27-375 | ВН 27-180 (торец) | ВН 27 -200 |
Площадь для размещения продуктов, м 2 | 3,93 | 5,89 | 1,5 | 3,0 |
Полезный охлаждаемый объем, м 3 | 1,54 | 2,30 | 0,58 | 1,16 |
Температурный диапазон, °С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С | -20...-18С |
Норма загрузки, кг | 200 | 300 | 150 | 150 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 13,7 | 21,2 | 6,6 | 13,2 |
Холодопроизводительность, Вт (при Т кип.-35°С, Тконд. +45°С) | 2500 | 3600 | 1100 | 1800 |
Габарит/размеры, мм Длина с ПВХ буфером Длина короба (без боковин) Ширина с ПВХ буфером Высота ( регулируется ножкой) |
2700 2500 1925 900 |
3950 3750 1925 900 |
1925 1725 1115 900 |
2075 1875 1870 900 |
Масса, кг | 400 | 600 | 280 | 350 |
Потребляемый ток, А, не более | 10,3 | 15,5 | 4,3 | 8,6 |
Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | 560 | 840 | - | - |
Хладагент | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А | Хладон R400А |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Для того чтобы купить Бонеты ARIADA Антей В27, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Бонеты ARIADA Антей В27 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.