Код товара: RU2043w108
Витрины OCTAVA U Cryspi
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | OCTAVA U 1200 | OCTAVA U 1500 | OCTAVA U 1800 | OCTAVA U 1000 |
---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окруж. среды 25 C) | 0 … + 7 | |||
Глубина выкладки, мм | 505 | |||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1180*800*1241 | 1480*800*1241 | 1780*800*1241 | 1000*800*1241 |
Площадь экспозиции, м2 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,45 |
Полезный объем, м3 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,20 |
Компрессор | Aspera | |||
Тип охлаждения | статическое | |||
Тип оттайки | автоматическая | |||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4,55 | 8,3 | 8,3 | 4,10 |
Мощность, Вт | 374 | 459 | 459 | 230 |
Холодопроизводительность, Вт | 240 | 300 | 360 | 220 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||
Материал экспозиционной и рабочей поверхности | окрашенный металл, нержавеющая сталь (LX) | |||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||
Наличие запасника | есть | |||
Вес нетто, кг | 130 | 140 | 160 | 110 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1350*1030*1125 | 1650*1030*1125 | 1950*1030*115 | 1170*1030*1125 |
Вес брутто, кг | 193 | 212 | 240 | 164 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:0...+7
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | OCTAVA U 1200 | OCTAVA U 1500 | OCTAVA U 1800 | OCTAVA U 1000 |
---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окруж. среды 25 C) | 0 … + 7 | |||
Глубина выкладки, мм | 505 | |||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1180*800*1241 | 1480*800*1241 | 1780*800*1241 | 1000*800*1241 |
Площадь экспозиции, м2 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,45 |
Полезный объем, м3 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,20 |
Компрессор | Aspera | |||
Тип охлаждения | статическое | |||
Тип оттайки | автоматическая | |||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4,55 | 8,3 | 8,3 | 4,10 |
Мощность, Вт | 374 | 459 | 459 | 230 |
Холодопроизводительность, Вт | 240 | 300 | 360 | 220 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||
Материал экспозиционной и рабочей поверхности | окрашенный металл, нержавеющая сталь (LX) | |||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||
Наличие запасника | есть | |||
Вес нетто, кг | 130 | 140 | 160 | 110 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1350*1030*1125 | 1650*1030*1125 | 1950*1030*115 | 1170*1030*1125 |
Вес брутто, кг | 193 | 212 | 240 | 164 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:0...+7
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | OCTAVA U 1200 | OCTAVA U 1500 | OCTAVA U 1800 | OCTAVA U 1000 |
---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окруж. среды 25 C) | 0 … + 7 | |||
Глубина выкладки, мм | 505 | |||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1180*800*1241 | 1480*800*1241 | 1780*800*1241 | 1000*800*1241 |
Площадь экспозиции, м2 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 0,45 |
Полезный объем, м3 | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,20 |
Компрессор | Aspera | |||
Тип охлаждения | статическое | |||
Тип оттайки | автоматическая | |||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 4,55 | 8,3 | 8,3 | 4,10 |
Мощность, Вт | 374 | 459 | 459 | 230 |
Холодопроизводительность, Вт | 240 | 300 | 360 | 220 |
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | |||
Материал экспозиционной и рабочей поверхности | окрашенный металл, нержавеющая сталь (LX) | |||
Подсветка поверхности экспозиции | люминесцентная | |||
Наличие запасника | есть | |||
Вес нетто, кг | 130 | 140 | 160 | 110 |
Размеры в упаковке, мм (L/W/H) | 1350*1030*1125 | 1650*1030*1125 | 1950*1030*115 | 1170*1030*1125 |
Вес брутто, кг | 193 | 212 | 240 | 164 |
Для того чтобы купить Витрины OCTAVA U Cryspi, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины OCTAVA U Cryspi по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.