Код товара: RU2043w138
Витрины MAGNUM F Cryspi
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM F 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -18 … -15 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 |
Мощность, Вт | 539 | 590 | 712 | 1110 | 539 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 850 | 1072 | 2000 | 540 | 850 | 1072 | 2000 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина морозильная
Температурный режим, °С:-18...-15
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM F 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -18 … -15 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 |
Мощность, Вт | 539 | 590 | 712 | 1110 | 539 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 850 | 1072 | 2000 | 540 | 850 | 1072 | 2000 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина морозильная
Температурный режим, °С:-18...-15
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | MAGNUM F 1250 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1880 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 2500 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 3750 Д С БОКОВИНАМИ | MAGNUM F 1250 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 1880 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 2500 Д БЕЗ БОКОВИН | MAGNUM F 3750 Д БЕЗ БОКОВИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °C (при t окружающей среды 25 C) | -18 … -15 | |||||||
Глубина выкладки, мм | 860 | |||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 | 1330*1100*1225 | 1960*1100*1225 | 2580*1100*1225 | 3830*1100*1225 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 | 1,08 | 1,62 | 2,15 | 3,22 |
Компрессор | Aspera | |||||||
Тип охлаждения | динамическое | |||||||
Тип оттайки | автоматическая | |||||||
Суточное энергопотребление, кВт/ч | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 | 10,94 | 17,34 | 22,15 | 34,68 |
Мощность, Вт | 539 | 590 | 712 | 1110 | 539 | 590 | 712 | 1110 |
Холодопроизводительность, Вт | 540 | 850 | 1072 | 2000 | 540 | 850 | 1072 | 2000 |
Для того чтобы купить Витрины MAGNUM F Cryspi, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины MAGNUM F Cryspi по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.