Код товара: RU2043w172
Витрины Гамбург В58 ARIADA
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: ARIADA
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Наименование параметра | ВС58-1250 | ВС58-1875 | ВС58-2500 |
Встроенный холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 6,5 | 9,8 | 11,65 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2,64 | 3,96 | 4,71 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 102 | 152 | 203 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Наименование параметра | ВС58-1250-02 | ВС58-1875-02 | ВС58-2500-02 |
Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 2,86 | 4,29 | 5,27 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,35 | 5,06 | 6,47 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 87 | 137 | 188 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Наименование параметра | ВС58-1250 | ВС58-1875 | ВС58-2500 |
Встроенный холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 6,5 | 9,8 | 11,65 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2,64 | 3,96 | 4,71 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 102 | 152 | 203 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Наименование параметра | ВС58-1250-02 | ВС58-1875-02 | ВС58-2500-02 |
Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 2,86 | 4,29 | 5,27 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,35 | 5,06 | 6,47 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 87 | 137 | 188 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Наименование параметра | ВС58-1250 | ВС58-1875 | ВС58-2500 |
Встроенный холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 6,5 | 9,8 | 11,65 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2,64 | 3,96 | 4,71 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 102 | 152 | 203 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Наименование параметра | ВС58-1250-02 | ВС58-1875-02 | ВС58-2500-02 |
Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,13 | 1,69 | 2,25 |
Полезный охлаждаемый демонстрационный объём, м3 | 0,19 | 0,29 | 0,38 |
Температурный диапазон, ºС | +1...+10 | ||
Температура окружающей среды, ºС | +12...+25 | ||
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 2,86 | 4,29 | 5,27 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3,35 | 5,06 | 6,47 |
Холодопроизводительность, Вт (при tºкип.-10 ºС, tºконд. +45 ºС) | 720 | 1080 | 1440 |
Параметры электропитания В/Ф/Гц | 220/1/5 | ||
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1350 1250 1195 1250 |
1975 1875 1195 1250 |
2600 2500 1195 1250 |
Масса, кг (не более) | 87 | 137 | 188 |
Хладагент | Хладон R404A | ||
Степень защитной оболочки | IP20 |
Для того чтобы купить Витрины Гамбург В58 ARIADA, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины Гамбург В58 ARIADA по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.