Код товара: RU2044w41
Витрины холодильные ARIADA Жасмин В25
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: ARIADA
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Наименование параметра | ВС25-1250-01 | ВС25-2500-01 | ВС25-1250-02 | ВС25-2500-02 |
Встроенный холод | Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,63 | 3,26 | 1,63 | 3,26 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
Температурный диапазон, °С | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 |
Ном. мощность освещения, Вт | 60 | 120 | 60 | 120 |
Мощность в период оттайки (с освещением), кВт | 0,76 | 1,32 | 0,76 | 1,32 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 11,9 | 20,7 | 4,4 | 8,2 |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 2,78 | 5,55 | 3,56 | 6,05 |
Доза заправки,кг | 0,6 | 0,8 | - | - |
Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
Масса, кг не более | 180 | 280 | 160 | 270 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+8
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Наименование параметра | ВС25-1250-01 | ВС25-2500-01 | ВС25-1250-02 | ВС25-2500-02 |
Встроенный холод | Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,63 | 3,26 | 1,63 | 3,26 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
Температурный диапазон, °С | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 |
Ном. мощность освещения, Вт | 60 | 120 | 60 | 120 |
Мощность в период оттайки (с освещением), кВт | 0,76 | 1,32 | 0,76 | 1,32 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 11,9 | 20,7 | 4,4 | 8,2 |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 2,78 | 5,55 | 3,56 | 6,05 |
Доза заправки,кг | 0,6 | 0,8 | - | - |
Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
Масса, кг не более | 180 | 280 | 160 | 270 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+8
Наименование параметра | ВС25-1250-01 | ВС25-2500-01 | ВС25-1250-02 | ВС25-2500-02 |
Встроенный холод | Выносной холод | |||
Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,63 | 3,26 | 1,63 | 3,26 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,36 | 0,72 | 0,36 | 0,72 |
Температурный диапазон, °С | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 | +1...+8 |
Ном. мощность освещения, Вт | 60 | 120 | 60 | 120 |
Мощность в период оттайки (с освещением), кВт | 0,76 | 1,32 | 0,76 | 1,32 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 11,9 | 20,7 | 4,4 | 8,2 |
Максимальный потребляемый ток, А, не более | 2,78 | 5,55 | 3,56 | 6,05 |
Доза заправки,кг | 0,6 | 0,8 | - | - |
Габаритные размеры, мм: Длина Ширина Высота |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
1290 752 1500 |
2540 752 1500 |
Масса, кг не более | 180 | 280 | 160 | 270 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные ARIADA Жасмин В25, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные ARIADA Жасмин В25 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.