Код товара: RU2038w324
Стол холодильный Carboma 570 INOX BAR
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Carboma
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
T57 M2-1 0430 (BAR-250 Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 100 | 0…+7 | 0,89 | 5,0 | ||
T57 M2-1-G 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M2-1-G X7 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M3-1 0430 (BAR-360 Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 125 | 0…+7 | 1,27 | 6,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 X7 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M2-1-C 0430 (BAR-360К Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 120 | +1...+12 | 1,38 | 8,0 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:стол холодильный
Наличие борта:да
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
T57 M2-1 0430 (BAR-250 Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 100 | 0…+7 | 0,89 | 5,0 | ||
T57 M2-1-G 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M2-1-G X7 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M3-1 0430 (BAR-360 Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 125 | 0…+7 | 1,27 | 6,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 X7 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M2-1-C 0430 (BAR-360К Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 120 | +1...+12 | 1,38 | 8,0 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:стол холодильный
Наличие борта:да
Материал корпуса:нержавеющая сталь
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
T57 M2-1 0430 (BAR-250 Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 100 | 0…+7 | 0,89 | 5,0 | ||
T57 M2-1-G 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M2-1-G X7 0430 (BAR-250С Сarboma) | 1260 | 570 | 760 (870) | 105 | 0…+7 | 0,89 | 7,0 | ||
T57 M3-1 0430 (BAR-360 Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 125 | 0…+7 | 1,27 | 6,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M3-1-G 0430 X7 (BAR-360С Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 130 | 0…+7 | 1,27 | 8,0 | ||
T57 M2-1-C 0430 (BAR-360К Сarboma) | 1660 | 570 | 760 (870) | 120 | +1...+12 | 1,38 | 8,0 |
Для того чтобы купить Стол холодильный Carboma 570 INOX BAR, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Стол холодильный Carboma 570 INOX BAR по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.