Код товара: RU2040w3

Стол для бутербродов Carboma 700 SANDWICH BOTTOM

  • Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
  • Производитель: Carboma

Доставка

  • Доставка по Н.Новгороду бесплатно
  • Доставка до транспортной компании бесплатно
  • Самовывоз бесплатно
Документация:
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Длина Ширина Высота
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1000 700 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1000 700 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1485 700 111 -2...+10 1,08 4,5
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Рабочая поверхность:нержавеющая сталь
Количество дверей:3
  • Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Длина Ширина Высота
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1000 700 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1000 700 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1485 700 111 -2...+10 1,08 4,5
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Рабочая поверхность:нержавеющая сталь
Количество дверей:3
Расположение агрегата:нижнее
Тим емкости:GN 1/1,GN 1/3, GN 1/6
Температурный режим, °С:-2...+10
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Длина Ширина Высота
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 95 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1000 700 920 (970) 90 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 110 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/1) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 01 угловая крышка (1/3) 1485 700 920 (970) 105 -2...+10 1,08 4,5
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1000 700 98 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1000 700 990 (1040) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1000 700 985 (1035) 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1000 700 93 -2...+10 0,72 4,0
T70 M2sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1000 700 -2...+10 0,72 4,0
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/3) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 0430 02 стекло (1/6) 1485 700 114 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 крышка (1/6) 1485 700 985 (1035) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/3) 1485 700 990 (1040) 111 -2...+10 1,08 4,5
T70 M3sandGN-2 9006/9005 02 стекло (1/6) 1485 700 111 -2...+10 1,08 4,5
Для того чтобы купить Стол для бутербродов Carboma 700 SANDWICH BOTTOM, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Стол для бутербродов Carboma 700 SANDWICH BOTTOM по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.

Рекомендуемые товары