




Код товара: RU2042w4
Шкаф-витрина кондитерский Carboma D4 (LATIUM)
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Carboma
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
D4 VM 120-1 (R120C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,0 | ||
D4 VM 120-1 (R120C коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,1 | ||
D4 VM 400-1 (R400C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 400-1 (R400C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Сarboma бежево-коричневый, стандартные цвета) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Расположение холод. агрегата:нижнее
Тип охлаждения:динамический
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
D4 VM 120-1 (R120C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,0 | ||
D4 VM 120-1 (R120C коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,1 | ||
D4 VM 400-1 (R400C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 400-1 (R400C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Сarboma бежево-коричневый, стандартные цвета) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Расположение холод. агрегата:нижнее
Тип охлаждения:динамический
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
D4 VM 120-1 (R120C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,0 | ||
D4 VM 120-1 (R120C коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 415х415+2 полки 380х405 | 4,0 | ||
D4 VM 120-2 (R120Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 480 | 460 | 1100(1135) | 50 | +6…+12 | 3 полки d-375 мм | 4,1 | ||
D4 VM 400-1 (R400C бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр бежево-коричневый, стандартные цвета) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 400-1 (R400C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки | 8,0 | ||
D4 VM 400-2 (R400Cвр Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 600 | 575 | 1850(1950) | 120 | +2…+10 | 4 полки d-450 мм | 8,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Люкс коричнево-золотой, 1/2, INOX) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 | ||
D4 VM 800-1 (R800C Сarboma бежево-коричневый, стандартные цвета) | 1100 | 600 | 1850(1950) | 190 | +2...+10 | 8 полок 500х425 | 10,0 |
Для того чтобы купить Шкаф-витрина кондитерский Carboma D4 (LATIUM), вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Шкаф-витрина кондитерский Carboma D4 (LATIUM) по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.