Код товара: RU2031w31

Камера холодильная Север с замковым соединением (80мм)

  • Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)

Доставка

  • Доставка по Н.Новгороду бесплатно
  • Доставка до транспортной компании бесплатно
  • Самовывоз бесплатно
Документация:
с замковым соединением
Толщина панелей 80 мм
(цены даны в рублях; индекс обозначает внутренний объем в куб. м )
 
Дополнительная опция:
Клапан давления СБ (80 мм) на объем ~25м³
                     
НАЦЕНКА ЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ
(2й контур уплотнения, ПЭН обогрева двери)
Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2  х  1,2   2,9   3,5   4,0   4,6   5,2   5,8
1,2  х  1,6   3,8   4,6   5,4   6,1   6,9   7,7
1,2  х  2,0   4,8   5,8   6,7   7,7   8,6   9,6
1,2  х  2,4   5,8   6,9   8,1   9,2   10,4   11,5
1,2  х  2,8   6,7   8,1   9,4   10,8   12,1   13,4
1,2  х  3,2   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,2  х  3,6   8,6   10,4   12,1   13,8   15,6   17,3
1,2  х  4,0   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
1,2  х  4,4   10,6   12,7   14,8   16,9   19,0   21,1
1,2  х  4,8   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
                         
1,6  х  1,6   5,1   6,1   7,2   8,2   9,2   10,2
1,6  х  2,0   6,4   7,7   9,0   10,2   11,5   12,8
1,6  х  2,4   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,6  х  2,8   9,0   10,8   12,5   14,3   16,1   17,9
1,6  х  3,2   10,2   12,3   14,3   16,4   18,4   20,5
1,6  х  3,6   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
1,6  х  4,0   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
1,6  х  4,4   14,1   16,9   19,7   22,5   25,3   28,2
1,6  х  4,8   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
1,6  х  5,2   16,6   20,0   23,3   26,6   30,0   33,3
1,6  х  5,6   17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
                         
2,0  х  2,0   8,0   9,6   11,2   12,8   14,4   16,0
2,0  х  2,4   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
2,0  х  2,8   11,2   13,4   15,7   17,9   20,2   22,4
2,0  х  3,2   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
2,0  х  3,6   14,4   17,3   20,2   23,0   25,9   28,8
2,0  х  4,0   16,0   19,2   22,4   25,6   28,8   32,0
2,0  х  4,4   17,6   21,1   24,6   28,2   31,7   35,2
2,0  х  4,8   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,0  х  5,2   20,8   25,0   29,1   33,3   37,4   41,6
2,0  х  5,6   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,0  х  6,0   24,0   28,8   33,6   38,4   43,2   48,0
2,0  х  6,4   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
                         
2,4  х  2,4   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
2,4  х  2,8   13,4   16,1   18,8   21,5   24,2   26,9
2,4  х  3,2   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
2,4  х  3,6   17,3   20,7   24,2   27,6   31,1   34,6
2,4  х  4,0   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,4  х  4,4   21,1   25,3   29,6   33,8   38,0   42,2
2,4  х  4,8   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
2,4  х  5,2   25,0   30,0   34,9   39,9   44,9   49,9
2,4  х  5,6   26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,4  х  6,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
2,4  х  6,4   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
2,4  х  6,8   32,6   39,2   45,7   52,2   58,8   65,3
2,4  х  7,2   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
                         
2,8  х  2,8   15,7   18,8   22,0   25,1   28,2   31,4
 2,8  х  3,2    17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
2,8  х  3,6   20,2   24,2   28,2   32,3   36,3   40,3
2,8  х  4,0   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,8  х  4,4   24,6   29,6   34,5   39,4   44,4   49,3
 2,8  х  4,8    26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,8  х  5,2   29,1   34,9   40,8   46,6   52,4   58,2
2,8  х  5,6   31,4   37,6   43,9   50,2   56,4   62,7
2,8  х  6,0   33,6   40,3   47,0   53,8   60,5   67,2
2,8  х  6,4   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
2,8  х  6,8   38,1   45,7   53,3   60,9   68,5   76,2
2,8  х  7,2   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
2,8  х  7,6   42,6   51,1   59,6   68,1   76,6   85,1
2,8  х  8,0   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
2,8  х  8,4   47,0   56,4   65,9   75,3   84,7   94,1
                         
3,2  х  3,2   20,5   24,6   28,7   32,8   36,9   41,0
3,2  х  3,6   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
3,2  х  4,0   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
3,2  х  4,4   28,2   33,8   39,4   45,1   50,7   56,3
3,2  х  4,8   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
3,2  х  5,2   33,3   39,9   46,6   53,2   59,9   66,6
3,2  х  5,6   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
3,2  х  6,0   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
3,2  х  6,4   41,0   49,2   57,3   65,5   73,7   81,9
3,2  х  6,8   43,5   52,2   60,9   69,6   78,3   87,0
3,2  х  7,2   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,2  х  7,6   48,6   58,4   68,1   77,8   87,6   97,3
3,2  х  8,0   51,2   61,4   71,7   81,9   92,2   102,4
3,2  х  8,4   53,8   64,5   75,3   86,0   96,8   107,5
3,2  х  8,8   56,3   67,6   78,8   90,1   101,4   112,6
3,2  х  9,2   58,9   70,7   82,4   94,2   106,0   117,8
3,2  х  9,6   61,4   73,7   86,0   98,3   110,6   122,9
                         
3,6  х  3,6   25,9   31,1   36,3   41,5   46,7   51,8
3,6  х  4,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
3,6  х  4,4   31,7   38,0   44,4   50,7   57,0   63,4
3,6  х  4,8   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
3,6  х  5,2   37,4   44,9   52,4   59,9   67,4   74,9
3,6  х  5,6   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
3,6  х  6,0   43,2   51,8   60,5   69,1   77,8   86,4
3,6  х  6,4   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,6  х  6,8   49,0   58,8   68,5   78,3   88,1   97,9
3,6  х  7,2   51,8   62,2   72,6   82,9   93,3   103,7
3,6  х  7,6   54,7   65,7   76,6   87,6   98,5   109,4
3,6  х  8,0   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
3,6  х  8,4   60,5   72,6   84,7   96,8   108,9   121,0
3,6  х  8,8   63,4   76,0   88,7   101,4   114,0   126,7
3,6  х  9,2   66,2   79,5   92,7   106,0   119,2   132,5
3,6  х  9,6   69,1   82,9   96,8   110,6   124,4   138,2
3,6  х  10,0   72,0   86,4   100,8   115,2   129,6   144,0
3,6  х  10,4   74,9   89,9   104,8   119,8   134,8   149,8
                         
4,0  х  4,0   32,0   38,4   44,8   51,2   57,6   64,0
4,0  х  4,4   35,2   42,2   49,3   56,3   63,4   70,4
4,0  х  4,8   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
4,0  х  5,2   41,6   49,9   58,2   66,6   74,9   83,2
4,0  х  5,6   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
4,0  х  6,0   48,0   57,6   67,2   76,8   86,4   96,0
4,0  х  6,4   51,2   61,4   71,7   81,9   92,2   102,4
4,0  х  6,8   54,4   65,3   76,2   87,0   97,9   108,8
4,0  х  7,2   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
4,0  х  7,6   60,8   73,0   85,1   97,3   109,4   121,6
4,0  х  8,0   64,0   76,8   89,6   102,4   115,2   128,0
4,0  х  8,4   67,2   80,6   94,1   107,5   121,0   134,4
                         
4,4  х  4,4   38,7   46,5   54,2   62,0   69,7   77,4
4,4  х  4,8   42,2   50,7   59,1   67,6   76,0   84,5
4,4  х  5,2   45,8   54,9   64,1   73,2   82,4   91,5
4,4  х  5,6   49,3   59,1   69,0   78,8   88,7   98,6
4,4  х  6,0   52,8   63,4   73,9   84,5   95,0   105,6
4,4  х  6,4   56,3   67,6   78,8   90,1   101,4   112,6
4,4  х  6,8   59,8   71,8   83,8   95,7   107,7   119,7
4,4  х  7,2   63,4   76,0   88,7   101,4   114,0   126,7
4,4  х  7,6   66,9   80,3   93,6   107,0   120,4   133,8
4,4  х  8,0   70,4   84,5   98,6   112,6   126,7   140,8
4,4  х  8,4   73,9   88,7   103,5   118,3   133,1   147,8
4,4  х  8,8   77,4   92,9   108,4   123,9   139,4   154,9
4,4  х  9,2   81,0   97,2   113,3   129,5   145,7   161,9
4,4  х  9,6   84,5   101,4   118,3   135,2   152,1   169,0
4,4  х  10,0   88,0   105,6   123,2   140,8   158,4   176,0
4,4  х  10,4   91,5   109,8   128,1   146,4   164,7   183,0
4,4  х  10,8   95,0   114,0   133,1   152,1   171,1   190,1
4,4  х  11,2   98,6   118,3   138,0   157,7   177,4   197,1
4,4  х  11,6   102,1   122,5   142,9   163,3   183,7   204,2
4,4  х  12,0   105,6   126,7   147,8   169,0   190,1   211,2
                         
4,8  х  4,8   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
4,8  х  5,2   49,9   59,9   69,9   79,9   89,9   99,8
4,8  х  5,6   53,8   64,5   75,3   86,0   96,8   107,5
4,8  х  6,0   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
4,8  х  6,4   61,4   73,7   86,0   98,3   110,6   122,9
4,8  х  6,8   65,3   78,3   91,4   104,4   117,5   130,6
4,8  х  7,2   69,1   82,9   96,8   110,6   124,4   138,2
4,8  х  7,6   73,0   87,6   102,1   116,7   131,3   145,9
4,8  х  8,0   76,8   92,2   107,5   122,9   138,2   153,6
4,8  х  8,4   80,6   96,8   112,9   129,0   145,2   161,3
Страна происхождения:Россия
Толщина панелей камеры, мм:80
Стеклянные панели:нет
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
  • Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
с замковым соединением
Толщина панелей 80 мм
(цены даны в рублях; индекс обозначает внутренний объем в куб. м )
 
Дополнительная опция:
Клапан давления СБ (80 мм) на объем ~25м³
                     
НАЦЕНКА ЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ
(2й контур уплотнения, ПЭН обогрева двери)
Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2  х  1,2   2,9   3,5   4,0   4,6   5,2   5,8
1,2  х  1,6   3,8   4,6   5,4   6,1   6,9   7,7
1,2  х  2,0   4,8   5,8   6,7   7,7   8,6   9,6
1,2  х  2,4   5,8   6,9   8,1   9,2   10,4   11,5
1,2  х  2,8   6,7   8,1   9,4   10,8   12,1   13,4
1,2  х  3,2   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,2  х  3,6   8,6   10,4   12,1   13,8   15,6   17,3
1,2  х  4,0   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
1,2  х  4,4   10,6   12,7   14,8   16,9   19,0   21,1
1,2  х  4,8   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
                         
1,6  х  1,6   5,1   6,1   7,2   8,2   9,2   10,2
1,6  х  2,0   6,4   7,7   9,0   10,2   11,5   12,8
1,6  х  2,4   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,6  х  2,8   9,0   10,8   12,5   14,3   16,1   17,9
1,6  х  3,2   10,2   12,3   14,3   16,4   18,4   20,5
1,6  х  3,6   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
1,6  х  4,0   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
1,6  х  4,4   14,1   16,9   19,7   22,5   25,3   28,2
1,6  х  4,8   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
1,6  х  5,2   16,6   20,0   23,3   26,6   30,0   33,3
1,6  х  5,6   17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
                         
2,0  х  2,0   8,0   9,6   11,2   12,8   14,4   16,0
2,0  х  2,4   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
2,0  х  2,8   11,2   13,4   15,7   17,9   20,2   22,4
2,0  х  3,2   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
2,0  х  3,6   14,4   17,3   20,2   23,0   25,9   28,8
2,0  х  4,0   16,0   19,2   22,4   25,6   28,8   32,0
2,0  х  4,4   17,6   21,1   24,6   28,2   31,7   35,2
2,0  х  4,8   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,0  х  5,2   20,8   25,0   29,1   33,3   37,4   41,6
2,0  х  5,6   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,0  х  6,0   24,0   28,8   33,6   38,4   43,2   48,0
2,0  х  6,4   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
                         
2,4  х  2,4   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
2,4  х  2,8   13,4   16,1   18,8   21,5   24,2   26,9
2,4  х  3,2   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
2,4  х  3,6   17,3   20,7   24,2   27,6   31,1   34,6
2,4  х  4,0   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,4  х  4,4   21,1   25,3   29,6   33,8   38,0   42,2
2,4  х  4,8   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
2,4  х  5,2   25,0   30,0   34,9   39,9   44,9   49,9
2,4  х  5,6   26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,4  х  6,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
2,4  х  6,4   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
2,4  х  6,8   32,6   39,2   45,7   52,2   58,8   65,3
2,4  х  7,2   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
                         
2,8  х  2,8   15,7   18,8   22,0   25,1   28,2   31,4
 2,8  х  3,2    17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
2,8  х  3,6   20,2   24,2   28,2   32,3   36,3   40,3
2,8  х  4,0   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,8  х  4,4   24,6   29,6   34,5   39,4   44,4   49,3
 2,8  х  4,8    26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,8  х  5,2   29,1   34,9   40,8   46,6   52,4   58,2
2,8  х  5,6   31,4   37,6   43,9   50,2   56,4   62,7
2,8  х  6,0   33,6   40,3   47,0   53,8   60,5   67,2
2,8  х  6,4   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
2,8  х  6,8   38,1   45,7   53,3   60,9   68,5   76,2
2,8  х  7,2   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
2,8  х  7,6   42,6   51,1   59,6   68,1   76,6   85,1
2,8  х  8,0   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
2,8  х  8,4   47,0   56,4   65,9   75,3   84,7   94,1
                         
3,2  х  3,2   20,5   24,6   28,7   32,8   36,9   41,0
3,2  х  3,6   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
3,2  х  4,0   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
3,2  х  4,4   28,2   33,8   39,4   45,1   50,7   56,3
3,2  х  4,8   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
3,2  х  5,2   33,3   39,9   46,6   53,2   59,9   66,6
3,2  х  5,6   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
3,2  х  6,0   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
3,2  х  6,4   41,0   49,2   57,3   65,5   73,7   81,9
3,2  х  6,8   43,5   52,2   60,9   69,6   78,3   87,0
3,2  х  7,2   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,2  х  7,6   48,6   58,4   68,1   77,8   87,6   97,3
3,2  х  8,0   51,2   61,4   71,7   81,9   92,2   102,4
3,2  х  8,4   53,8   64,5   75,3   86,0   96,8   107,5
3,2  х  8,8   56,3   67,6   78,8   90,1   101,4   112,6
3,2  х  9,2   58,9   70,7   82,4   94,2   106,0   117,8
3,2  х  9,6   61,4   73,7   86,0   98,3   110,6   122,9
                         
3,6  х  3,6   25,9   31,1   36,3   41,5   46,7   51,8
3,6  х  4,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
3,6  х  4,4   31,7   38,0   44,4   50,7   57,0   63,4
3,6  х  4,8   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
3,6  х  5,2   37,4   44,9   52,4   59,9   67,4   74,9
3,6  х  5,6   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
3,6  х  6,0   43,2   51,8   60,5   69,1   77,8   86,4
3,6  х  6,4   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,6  х  6,8   49,0   58,8   68,5   78,3   88,1   97,9
3,6  х  7,2   51,8   62,2   72,6   82,9   93,3   103,7
3,6  х  7,6   54,7   65,7   76,6   87,6   98,5   109,4
3,6  х  8,0   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
3,6  х  8,4   60,5   72,6   84,7   96,8   108,9   121,0
3,6  х  8,8   63,4   76,0   88,7   101,4   114,0   126,7
3,6  х  9,2   66,2   79,5   92,7   106,0   119,2   132,5
3,6  х  9,6   69,1   82,9   96,8   110,6   124,4   138,2
3,6  х  10,0   72,0   86,4   100,8   115,2   129,6   144,0
3,6  х  10,4   74,9   89,9   104,8   119,8   134,8   149,8
                         
4,0  х  4,0   32,0   38,4   44,8   51,2   57,6   64,0
4,0  х  4,4   35,2   42,2   49,3   56,3   63,4   70,4
4,0  х  4,8   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
4,0  х  5,2   41,6   49,9   58,2   66,6   74,9   83,2
4,0  х  5,6   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
4,0  х  6,0   48,0   57,6   67,2   76,8   86,4   96,0
4,0  х  6,4   51,2   61,4   71,7   81,9   92,2   102,4
4,0  х  6,8   54,4   65,3   76,2   87,0   97,9   108,8
4,0  х  7,2   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
4,0  х  7,6   60,8   73,0   85,1   97,3   109,4   121,6
4,0  х  8,0   64,0   76,8   89,6   102,4   115,2   128,0
4,0  х  8,4   67,2   80,6   94,1   107,5   121,0   134,4
                         
4,4  х  4,4   38,7   46,5   54,2   62,0   69,7   77,4
4,4  х  4,8   42,2   50,7   59,1   67,6   76,0   84,5
4,4  х  5,2   45,8   54,9   64,1   73,2   82,4   91,5
4,4  х  5,6   49,3   59,1   69,0   78,8   88,7   98,6
4,4  х  6,0   52,8   63,4   73,9   84,5   95,0   105,6
4,4  х  6,4   56,3   67,6   78,8   90,1   101,4   112,6
4,4  х  6,8   59,8   71,8   83,8   95,7   107,7   119,7
4,4  х  7,2   63,4   76,0   88,7   101,4   114,0   126,7
4,4  х  7,6   66,9   80,3   93,6   107,0   120,4   133,8
4,4  х  8,0   70,4   84,5   98,6   112,6   126,7   140,8
4,4  х  8,4   73,9   88,7   103,5   118,3   133,1   147,8
4,4  х  8,8   77,4   92,9   108,4   123,9   139,4   154,9
4,4  х  9,2   81,0   97,2   113,3   129,5   145,7   161,9
4,4  х  9,6   84,5   101,4   118,3   135,2   152,1   169,0
4,4  х  10,0   88,0   105,6   123,2   140,8   158,4   176,0
4,4  х  10,4   91,5   109,8   128,1   146,4   164,7   183,0
4,4  х  10,8   95,0   114,0   133,1   152,1   171,1   190,1
4,4  х  11,2   98,6   118,3   138,0   157,7   177,4   197,1
4,4  х  11,6   102,1   122,5   142,9   163,3   183,7   204,2
4,4  х  12,0   105,6   126,7   147,8   169,0   190,1   211,2
                         
4,8  х  4,8   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
4,8  х  5,2   49,9   59,9   69,9   79,9   89,9   99,8
4,8  х  5,6   53,8   64,5   75,3   86,0   96,8   107,5
4,8  х  6,0   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
4,8  х  6,4   61,4   73,7   86,0   98,3   110,6   122,9
4,8  х  6,8   65,3   78,3   91,4   104,4   117,5   130,6
4,8  х  7,2   69,1   82,9   96,8   110,6   124,4   138,2
4,8  х  7,6   73,0   87,6   102,1   116,7   131,3   145,9
4,8  х  8,0   76,8   92,2   107,5   122,9   138,2   153,6
4,8  х  8,4   80,6   96,8   112,9   129,0   145,2   161,3
Страна происхождения:Россия
Толщина панелей камеры, мм:80
Стеклянные панели:нет
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
с замковым соединением
Толщина панелей 80 мм
(цены даны в рублях; индекс обозначает внутренний объем в куб. м )
 
Дополнительная опция:
Клапан давления СБ (80 мм) на объем ~25м³
                     
НАЦЕНКА ЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ
(2й контур уплотнения, ПЭН обогрева двери)
Внутренние габариты, м Стандартные высоты, м
2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
1,2  х  1,2   2,9   3,5   4,0   4,6   5,2   5,8
1,2  х  1,6   3,8   4,6   5,4   6,1   6,9   7,7
1,2  х  2,0   4,8   5,8   6,7   7,7   8,6   9,6
1,2  х  2,4   5,8   6,9   8,1   9,2   10,4   11,5
1,2  х  2,8   6,7   8,1   9,4   10,8   12,1   13,4
1,2  х  3,2   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,2  х  3,6   8,6   10,4   12,1   13,8   15,6   17,3
1,2  х  4,0   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
1,2  х  4,4   10,6   12,7   14,8   16,9   19,0   21,1
1,2  х  4,8   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
                         
1,6  х  1,6   5,1   6,1   7,2   8,2   9,2   10,2
1,6  х  2,0   6,4   7,7   9,0   10,2   11,5   12,8
1,6  х  2,4   7,7   9,2   10,8   12,3   13,8   15,4
1,6  х  2,8   9,0   10,8   12,5   14,3   16,1   17,9
1,6  х  3,2   10,2   12,3   14,3   16,4   18,4   20,5
1,6  х  3,6   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
1,6  х  4,0   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
1,6  х  4,4   14,1   16,9   19,7   22,5   25,3   28,2
1,6  х  4,8   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
1,6  х  5,2   16,6   20,0   23,3   26,6   30,0   33,3
1,6  х  5,6   17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
                         
2,0  х  2,0   8,0   9,6   11,2   12,8   14,4   16,0
2,0  х  2,4   9,6   11,5   13,4   15,4   17,3   19,2
2,0  х  2,8   11,2   13,4   15,7   17,9   20,2   22,4
2,0  х  3,2   12,8   15,4   17,9   20,5   23,0   25,6
2,0  х  3,6   14,4   17,3   20,2   23,0   25,9   28,8
2,0  х  4,0   16,0   19,2   22,4   25,6   28,8   32,0
2,0  х  4,4   17,6   21,1   24,6   28,2   31,7   35,2
2,0  х  4,8   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,0  х  5,2   20,8   25,0   29,1   33,3   37,4   41,6
2,0  х  5,6   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,0  х  6,0   24,0   28,8   33,6   38,4   43,2   48,0
2,0  х  6,4   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
                         
2,4  х  2,4   11,5   13,8   16,1   18,4   20,7   23,0
2,4  х  2,8   13,4   16,1   18,8   21,5   24,2   26,9
2,4  х  3,2   15,4   18,4   21,5   24,6   27,6   30,7
2,4  х  3,6   17,3   20,7   24,2   27,6   31,1   34,6
2,4  х  4,0   19,2   23,0   26,9   30,7   34,6   38,4
2,4  х  4,4   21,1   25,3   29,6   33,8   38,0   42,2
2,4  х  4,8   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
2,4  х  5,2   25,0   30,0   34,9   39,9   44,9   49,9
2,4  х  5,6   26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,4  х  6,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
2,4  х  6,4   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
2,4  х  6,8   32,6   39,2   45,7   52,2   58,8   65,3
2,4  х  7,2   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
                         
2,8  х  2,8   15,7   18,8   22,0   25,1   28,2   31,4
 2,8  х  3,2    17,9   21,5   25,1   28,7   32,3   35,8
2,8  х  3,6   20,2   24,2   28,2   32,3   36,3   40,3
2,8  х  4,0   22,4   26,9   31,4   35,8   40,3   44,8
2,8  х  4,4   24,6   29,6   34,5   39,4   44,4   49,3
 2,8  х  4,8    26,9   32,3   37,6   43,0   48,4   53,8
2,8  х  5,2   29,1   34,9   40,8   46,6   52,4   58,2
2,8  х  5,6   31,4   37,6   43,9   50,2   56,4   62,7
2,8  х  6,0   33,6   40,3   47,0   53,8   60,5   67,2
2,8  х  6,4   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
2,8  х  6,8   38,1   45,7   53,3   60,9   68,5   76,2
2,8  х  7,2   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
2,8  х  7,6   42,6   51,1   59,6   68,1   76,6   85,1
2,8  х  8,0   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
2,8  х  8,4   47,0   56,4   65,9   75,3   84,7   94,1
                         
3,2  х  3,2   20,5   24,6   28,7   32,8   36,9   41,0
3,2  х  3,6   23,0   27,6   32,3   36,9   41,5   46,1
3,2  х  4,0   25,6   30,7   35,8   41,0   46,1   51,2
3,2  х  4,4   28,2   33,8   39,4   45,1   50,7   56,3
3,2  х  4,8   30,7   36,9   43,0   49,2   55,3   61,4
3,2  х  5,2   33,3   39,9   46,6   53,2   59,9   66,6
3,2  х  5,6   35,8   43,0   50,2   57,3   64,5   71,7
3,2  х  6,0   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
3,2  х  6,4   41,0   49,2   57,3   65,5   73,7   81,9
3,2  х  6,8   43,5   52,2   60,9   69,6   78,3   87,0
3,2  х  7,2   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,2  х  7,6   48,6   58,4   68,1   77,8   87,6   97,3
3,2  х  8,0   51,2   61,4   71,7   81,9   92,2   102,4
3,2  х  8,4   53,8   64,5   75,3   86,0   96,8   107,5
3,2  х  8,8   56,3   67,6   78,8   90,1   101,4   112,6
3,2  х  9,2   58,9   70,7   82,4   94,2   106,0   117,8
3,2  х  9,6   61,4   73,7   86,0   98,3   110,6   122,9
                         
3,6  х  3,6   25,9   31,1   36,3   41,5   46,7   51,8
3,6  х  4,0   28,8   34,6   40,3   46,1   51,8   57,6
3,6  х  4,4   31,7   38,0   44,4   50,7   57,0   63,4
3,6  х  4,8   34,6   41,5   48,4   55,3   62,2   69,1
3,6  х  5,2   37,4   44,9   52,4   59,9   67,4   74,9
3,6  х  5,6   40,3   48,4   56,4   64,5   72,6   80,6
3,6  х  6,0   43,2   51,8   60,5   69,1   77,8   86,4
3,6  х  6,4   46,1   55,3   64,5   73,7   82,9   92,2
3,6  х  6,8   49,0   58,8   68,5   78,3   88,1   97,9
3,6  х  7,2   51,8   62,2   72,6   82,9   93,3   103,7
3,6  х  7,6   54,7   65,7   76,6   87,6   98,5   109,4
3,6  х  8,0   57,6   69,1   80,6   92,2   103,7   115,2
3,6  х  8,4   60,5   72,6   84,7   96,8   108,9   121,0
3,6  х  8,8   63,4   76,0   88,7   101,4   114,0   126,7
3,6  х  9,2   66,2   79,5   92,7   106,0   119,2   132,5
3,6  х  9,6   69,1   82,9   96,8   110,6   124,4   138,2
3,6  х  10,0   72,0   86,4   100,8   115,2   129,6   144,0
3,6  х  10,4   74,9   89,9   104,8   119,8   134,8   149,8
                         
4,0  х  4,0   32,0   38,4   44,8   51,2   57,6   64,0
4,0  х  4,4   35,2   42,2   49,3   56,3   63,4   70,4
4,0  х  4,8   38,4   46,1   53,8   61,4   69,1   76,8
4,0  х  5,2   41,6   49,9   58,2   66,6   74,9   83,2
4,0  х  5,6   44,8   53,8   62,7   71,7   80,6   89,6
