Код товара: RU2046w55
Витрины холодильные POLAIR пристенные STRETTO Plug-In
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: POLAIR
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Таблица технических характеристик
Модель | Габаритные размеры, мм | Рабочий диапазон температур | Энергопотр-е не более |
Объем загрузки, м3 | Вес нетто, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм | Длина с боковыми панелями, мм | |||||
710 | 1945 | 1250 | 1330 | 0..+7 | 21 | 0,51 | 210 | |
1945 | 1875 | 1955 | 0..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | 0..+7 | 39 | 1,04 | 355 | ||
1945 | 1250 | 1330 | -5..+7 | 21 | 0,51 | 210 | ||
1945 | 1875 | 1955 | -5..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | -5..+7 | 39 | 1,04 | 355 |
* параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
** с энергосберегающим вентилятором EBM
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:встроенный
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Таблица технических характеристик
Модель | Габаритные размеры, мм | Рабочий диапазон температур | Энергопотр-е не более |
Объем загрузки, м3 | Вес нетто, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм | Длина с боковыми панелями, мм | |||||
710 | 1945 | 1250 | 1330 | 0..+7 | 21 | 0,51 | 210 | |
1945 | 1875 | 1955 | 0..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | 0..+7 | 39 | 1,04 | 355 | ||
1945 | 1250 | 1330 | -5..+7 | 21 | 0,51 | 210 | ||
1945 | 1875 | 1955 | -5..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | -5..+7 | 39 | 1,04 | 355 |
* параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
** с энергосберегающим вентилятором EBM
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:встроенный
Таблица технических характеристик
Модель | Габаритные размеры, мм | Рабочий диапазон температур | Энергопотр-е не более |
Объем загрузки, м3 | Вес нетто, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм | Длина с боковыми панелями, мм | |||||
710 | 1945 | 1250 | 1330 | 0..+7 | 21 | 0,51 | 210 | |
1945 | 1875 | 1955 | 0..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | 0..+7 | 39 | 1,04 | 355 | ||
1945 | 1250 | 1330 | -5..+7 | 21 | 0,51 | 210 | ||
1945 | 1875 | 1955 | -5..+7 | 36 | 0,77 | 275 | ||
1945 | 2500 | 2580 | -5..+7 | 39 | 1,04 | 355 |
* параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
** с энергосберегающим вентилятором EBM
Для того чтобы купить Витрины холодильные POLAIR пристенные STRETTO Plug-In, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные POLAIR пристенные STRETTO Plug-In по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.