Код товара: RU2046w76
Витрины холодильные Cryspi SOLO D
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | SOLO D 1250 | SOLO D 2500 | SOLO D 1875 |
---|---|---|---|
Длина (с боковинами), мм | 1250 (1332) | 2500 (2582) | 1875 (1957) |
Глубина (с упорами), мм | 854 (953) | ||
Высота, мм | 2105 | ||
Температура полезного объема,°С | -1...+7 | ||
Полезный объем, куб.м | 0,98 | 1,96 | 1,46 |
Площадь экспозиции, кв.м | 4,05 | 8,10 | 6,03 |
Глубина на навесных полках, мм | 500 | ||
Глубина на нижней полке, мм | 620 | ||
Номинальная мощность, Вт | 1350 | 1550 | 1755 |
Энергопотребление, кВт*ч/сут, | 20,5 | 24 | 27 |
Климатический класс | 3 | ||
Хладагент | R404А | ||
Масса нетто, кг | 400 | ||
Масса брутто, кг | 480 | ||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1480х1050х2210 | 2730х1050х2210 | 2105х1050х2210 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:встроенный
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | SOLO D 1250 | SOLO D 2500 | SOLO D 1875 |
---|---|---|---|
Длина (с боковинами), мм | 1250 (1332) | 2500 (2582) | 1875 (1957) |
Глубина (с упорами), мм | 854 (953) | ||
Высота, мм | 2105 | ||
Температура полезного объема,°С | -1...+7 | ||
Полезный объем, куб.м | 0,98 | 1,96 | 1,46 |
Площадь экспозиции, кв.м | 4,05 | 8,10 | 6,03 |
Глубина на навесных полках, мм | 500 | ||
Глубина на нижней полке, мм | 620 | ||
Номинальная мощность, Вт | 1350 | 1550 | 1755 |
Энергопотребление, кВт*ч/сут, | 20,5 | 24 | 27 |
Климатический класс | 3 | ||
Хладагент | R404А | ||
Масса нетто, кг | 400 | ||
Масса брутто, кг | 480 | ||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1480х1050х2210 | 2730х1050х2210 | 2105х1050х2210 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:встроенный
ХАРАКТЕРИСТИКИ | SOLO D 1250 | SOLO D 2500 | SOLO D 1875 |
---|---|---|---|
Длина (с боковинами), мм | 1250 (1332) | 2500 (2582) | 1875 (1957) |
Глубина (с упорами), мм | 854 (953) | ||
Высота, мм | 2105 | ||
Температура полезного объема,°С | -1...+7 | ||
Полезный объем, куб.м | 0,98 | 1,96 | 1,46 |
Площадь экспозиции, кв.м | 4,05 | 8,10 | 6,03 |
Глубина на навесных полках, мм | 500 | ||
Глубина на нижней полке, мм | 620 | ||
Номинальная мощность, Вт | 1350 | 1550 | 1755 |
Энергопотребление, кВт*ч/сут, | 20,5 | 24 | 27 |
Климатический класс | 3 | ||
Хладагент | R404А | ||
Масса нетто, кг | 400 | ||
Масса брутто, кг | 480 | ||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1480х1050х2210 | 2730х1050х2210 | 2105х1050х2210 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi SOLO D, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi SOLO D по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.