Код товара: RU2046w81
Витрины холодильные Cryspi RIMINI L9 DG
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L9 DG 1250 | RIMINI L9 DG 1875 | RIMINI L9 DG 2500 | RIMINI L9 DG 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2000 | 1875х881х2000 | 2500х881х2000 | 3750х881х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2000 | 1955х881х2000 | 2580х881х2000 | 3830х881х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,44 | 5,16 | 6,89 | 10,33 |
Полезный объем, м3 | 0,61 | 0,9 | 1,23 | 1,85 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 224 | 323 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 2,66 | 3,55 | 4,03 | 5,81 |
Холодопотребление, Вт | 800 | 1200 | 1500 | 2100 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1570х1070х2180 | 2200х1070х2180 | 2850х1070х2180 | 4070х1070х2180 |
Масса нетто, кг | 185 | 263 | 350 | 630 |
Масса брутто, кг | 281 | 375 | 475 | 697 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L9 DG 1250 | RIMINI L9 DG 1875 | RIMINI L9 DG 2500 | RIMINI L9 DG 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2000 | 1875х881х2000 | 2500х881х2000 | 3750х881х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2000 | 1955х881х2000 | 2580х881х2000 | 3830х881х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,44 | 5,16 | 6,89 | 10,33 |
Полезный объем, м3 | 0,61 | 0,9 | 1,23 | 1,85 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 224 | 323 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 2,66 | 3,55 | 4,03 | 5,81 |
Холодопотребление, Вт | 800 | 1200 | 1500 | 2100 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1570х1070х2180 | 2200х1070х2180 | 2850х1070х2180 | 4070х1070х2180 |
Масса нетто, кг | 185 | 263 | 350 | 630 |
Масса брутто, кг | 281 | 375 | 475 | 697 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI L9 DG 1250 | RIMINI L9 DG 1875 | RIMINI L9 DG 2500 | RIMINI L9 DG 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2000 | 1875х881х2000 | 2500х881х2000 | 3750х881х2000 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2000 | 1955х881х2000 | 2580х881х2000 | 3830х881х2000 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,44 | 5,16 | 6,89 | 10,33 |
Полезный объем, м3 | 0,61 | 0,9 | 1,23 | 1,85 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 224 | 323 |
ТЭН оттайки*, Вт | 450 | 750 | 1000 | 1250 |
Cуточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 2,66 | 3,55 | 4,03 | 5,81 |
Холодопотребление, Вт | 800 | 1200 | 1500 | 2100 |
Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1570х1070х2180 | 2200х1070х2180 | 2850х1070х2180 | 4070х1070х2180 |
Масса нетто, кг | 185 | 263 | 350 | 630 |
Масса брутто, кг | 281 | 375 | 475 | 697 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi RIMINI L9 DG, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi RIMINI L9 DG по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.