Код товара: RU2046w83
Витрины холодильные Cryspi RIMINI H9
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H9 1250 | RIMINI H9 1875 | RIMINI H9 2500 | RIMINI H9 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2200 | 1875х881х2200 | 2500х881х2200 | 3750х881х2200 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2200 | 1955х881х2200 | 2580х881х2200 | 3830х881х2200 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,98 | 5,96 | 7,95 | 11,9 |
Полезный объем, м3 | 0,86 | 1,22 | 1,71 | 2,58 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 260 | 359 |
Холодопотребление, Вт | 1750 | 2700 | 3500 | 5300 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1050х2325 | 2130х1050х2325 | 2750х1050х2325 | 4000х1050х2325 |
Габаритные размеры в упаковке (для Rimini Box), мм | 1450х850х1140 | 2130х850х1140 | 2700х850х1140 | 4000х850х1140 |
Масса нетто, кг | 146 | 210 | 271 | 416 |
Масса брутто, кг | 240 | 321 | 394 | 580 |
Масса нетто (для Rimini Box), кг | 180 | 288 | 339 | 518 |
Масса брутто (для Rimini Box), кг | 255 | 383 | 459 | 683 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H9 1250 | RIMINI H9 1875 | RIMINI H9 2500 | RIMINI H9 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2200 | 1875х881х2200 | 2500х881х2200 | 3750х881х2200 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2200 | 1955х881х2200 | 2580х881х2200 | 3830х881х2200 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,98 | 5,96 | 7,95 | 11,9 |
Полезный объем, м3 | 0,86 | 1,22 | 1,71 | 2,58 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 260 | 359 |
Холодопотребление, Вт | 1750 | 2700 | 3500 | 5300 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1050х2325 | 2130х1050х2325 | 2750х1050х2325 | 4000х1050х2325 |
Габаритные размеры в упаковке (для Rimini Box), мм | 1450х850х1140 | 2130х850х1140 | 2700х850х1140 | 4000х850х1140 |
Масса нетто, кг | 146 | 210 | 271 | 416 |
Масса брутто, кг | 240 | 321 | 394 | 580 |
Масса нетто (для Rimini Box), кг | 180 | 288 | 339 | 518 |
Масса брутто (для Rimini Box), кг | 255 | 383 | 459 | 683 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Холодильный агрегат:выносной
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RIMINI H9 1250 | RIMINI H9 1875 | RIMINI H9 2500 | RIMINI H9 3750 |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х881х2200 | 1875х881х2200 | 2500х881х2200 | 3750х881х2200 |
Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1330х881х2200 | 1955х881х2200 | 2580х881х2200 | 3830х881х2200 |
Площадь экспозиции, м2 | 3,98 | 5,96 | 7,95 | 11,9 |
Полезный объем, м3 | 0,86 | 1,22 | 1,71 | 2,58 |
Глубина навесных полок, мм | 500 | |||
Глубина нижней полки,мм | 640 | |||
Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 | |||
Освещение, Вт | 22 | 34 | 44 | 68 |
Номинальная мощность, Вт | 148 | 197 | 260 | 359 |
Холодопотребление, Вт | 1750 | 2700 | 3500 | 5300 |
Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 | |||
Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||
Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1050х2325 | 2130х1050х2325 | 2750х1050х2325 | 4000х1050х2325 |
Габаритные размеры в упаковке (для Rimini Box), мм | 1450х850х1140 | 2130х850х1140 | 2700х850х1140 | 4000х850х1140 |
Масса нетто, кг | 146 | 210 | 271 | 416 |
Масса брутто, кг | 240 | 321 | 394 | 580 |
Масса нетто (для Rimini Box), кг | 180 | 288 | 339 | 518 |
Масса брутто (для Rimini Box), кг | 255 | 383 | 459 | 683 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные Cryspi RIMINI H9, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные Cryspi RIMINI H9 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.