Код товара: RU2046w98
Витрины холодильные ARIADA Рига В65
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: ARIADA
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
Наименование параметра | ВС 65- 1250 |
ВС 65-1875 |
ВС 65- 2200 (торец) |
ВС 65- 2500 | ВС 65- 3750 |
Площадь выкладки продуктов с полками, м2 | 2,40 | 3,59 | 4,22 | 4,79 | 7,19 |
Полезный охлаждаемый объем с полками, м3 | 0,73 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 2,19 |
Температурный диапазон, С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С |
Температура окружающей среды, С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,8 (1,7*) | 4,9 (2,1*) | 4,9 (2,1*) | 5,6 (2,5*) | 9,4 (4,1*) |
Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более | 2,2 (1,7*) | 3,2 (2,3*) | 4,0 (3,0*) | 6,2 (3,37*) | 6,2 (4,6*) |
Холодопроизводительность, Вт | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4200 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 1075 1500 |
1955 1875 1075 1500 |
2280 2200 1075 1500 |
2580 2500 1075 1500 |
3830 3750 1075 1500 |
Хладлагент | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Масса, кг, не более | 185 | 255 | 280 | 310 | 430 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+7
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
Наименование параметра | ВС 65- 1250 |
ВС 65-1875 |
ВС 65- 2200 (торец) |
ВС 65- 2500 | ВС 65- 3750 |
Площадь выкладки продуктов с полками, м2 | 2,40 | 3,59 | 4,22 | 4,79 | 7,19 |
Полезный охлаждаемый объем с полками, м3 | 0,73 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 2,19 |
Температурный диапазон, С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С |
Температура окружающей среды, С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,8 (1,7*) | 4,9 (2,1*) | 4,9 (2,1*) | 5,6 (2,5*) | 9,4 (4,1*) |
Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более | 2,2 (1,7*) | 3,2 (2,3*) | 4,0 (3,0*) | 6,2 (3,37*) | 6,2 (4,6*) |
Холодопроизводительность, Вт | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4200 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 1075 1500 |
1955 1875 1075 1500 |
2280 2200 1075 1500 |
2580 2500 1075 1500 |
3830 3750 1075 1500 |
Хладлагент | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Масса, кг, не более | 185 | 255 | 280 | 310 | 430 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Подтип:витрина холодильная
Температурный режим, °С:+1...+7
Наименование параметра | ВС 65- 1250 |
ВС 65-1875 |
ВС 65- 2200 (торец) |
ВС 65- 2500 | ВС 65- 3750 |
Площадь выкладки продуктов с полками, м2 | 2,40 | 3,59 | 4,22 | 4,79 | 7,19 |
Полезный охлаждаемый объем с полками, м3 | 0,73 | 1,10 | 1,28 | 1,46 | 2,19 |
Температурный диапазон, С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С | +1 …+ 7 °С |
Температура окружающей среды, С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С | +12°С …+25°С |
Нагрузка на демонстрационные противни, кг/ м2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,8 (1,7*) | 4,9 (2,1*) | 4,9 (2,1*) | 5,6 (2,5*) | 9,4 (4,1*) |
Максимальный потребляемый ток, А, (при оттайке) не более | 2,2 (1,7*) | 3,2 (2,3*) | 4,0 (3,0*) | 6,2 (3,37*) | 6,2 (4,6*) |
Холодопроизводительность, Вт | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4200 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1330 1250 1075 1500 |
1955 1875 1075 1500 |
2280 2200 1075 1500 |
2580 2500 1075 1500 |
3830 3750 1075 1500 |
Хладлагент | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A | Хладон R404A |
Степень защитной оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Масса, кг, не более | 185 | 255 | 280 | 310 | 430 |
Для того чтобы купить Витрины холодильные ARIADA Рига В65, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Витрины холодильные ARIADA Рига В65 по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.