Код товара: RU2047w20
Ларь-бонеты Cryspi RONDO
- Наличие на складе (срок отгрузки 3-5 дней)
- Производитель: Cryspi
Доставка
- Доставка по Н.Новгороду бесплатно
- Доставка до транспортной компании бесплатно
- Самовывоз бесплатно
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RONDO ЛБ Т М 1850 | RONDO ЛБ М 1850 | RONDO ЛБ С 1850 | RONDO ЛБ М 2100 | RONDO ЛБ С 2100 | RONDO ЛБ М 2500 | RONDO ЛБ С 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °С | -18 ...- 23, +2 ...+ 6 | ||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 2100х854х840 | 2100х854х840 | 250х854х840 | 2500х854х840 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,16 | 1,20 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,61 | 1,61 |
Полезный объем, л | 650 | 650 | 650 | 738 | 738 | 899 | 899 |
Глубина загрузки, мм | 535 | ||||||
Климатический класс | N | ||||||
Устройство управления (в зависимости от комплектации) | электронный контролер или термостат | ||||||
Оттайка | принудительная | ||||||
Мощность, Вт | 424 | 424 | 374 | 428 | 378 | 488 | 384 |
Мощность освещения, Вт | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 34 |
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 5,7 | 5,7 | 2,5 | 6,0 | 2,6 | 6,5 | 2,7 |
Суточное энергопотребление с подсветкой , кВт*ч/сут | 6 | 6,0 | 2,9 | 6,3 | 3,0 | ||
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | ||||||
Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | ||||||
Уровень шума, Дб, не более | 60 | ||||||
Хладагент | R290 (пропан) | ||||||
Вес нетто, кг | 114 | 112 | 112 | 138 | 136 | 155 | 153 |
Вес брутто, кг | 184 | 182 | 182 | 216 | 214 | 240 | 238 |
Суточное энергопотребление с подсветкой, кВт*ч/сут | 6,9 | 3,1 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:закрытая
- Гарантия 12 месяцев
Поделиться
Документация:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RONDO ЛБ Т М 1850 | RONDO ЛБ М 1850 | RONDO ЛБ С 1850 | RONDO ЛБ М 2100 | RONDO ЛБ С 2100 | RONDO ЛБ М 2500 | RONDO ЛБ С 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °С | -18 ...- 23, +2 ...+ 6 | ||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 2100х854х840 | 2100х854х840 | 250х854х840 | 2500х854х840 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,16 | 1,20 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,61 | 1,61 |
Полезный объем, л | 650 | 650 | 650 | 738 | 738 | 899 | 899 |
Глубина загрузки, мм | 535 | ||||||
Климатический класс | N | ||||||
Устройство управления (в зависимости от комплектации) | электронный контролер или термостат | ||||||
Оттайка | принудительная | ||||||
Мощность, Вт | 424 | 424 | 374 | 428 | 378 | 488 | 384 |
Мощность освещения, Вт | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 34 |
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 5,7 | 5,7 | 2,5 | 6,0 | 2,6 | 6,5 | 2,7 |
Суточное энергопотребление с подсветкой , кВт*ч/сут | 6 | 6,0 | 2,9 | 6,3 | 3,0 | ||
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | ||||||
Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | ||||||
Уровень шума, Дб, не более | 60 | ||||||
Хладагент | R290 (пропан) | ||||||
Вес нетто, кг | 114 | 112 | 112 | 138 | 136 | 155 | 153 |
Вес брутто, кг | 184 | 182 | 182 | 216 | 214 | 240 | 238 |
Суточное энергопотребление с подсветкой, кВт*ч/сут | 6,9 | 3,1 |
Страна происхождения:Россия
Габаритные размеры:информация в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тип:закрытая
ХАРАКТЕРИСТИКИ | RONDO ЛБ Т М 1850 | RONDO ЛБ М 1850 | RONDO ЛБ С 1850 | RONDO ЛБ М 2100 | RONDO ЛБ С 2100 | RONDO ЛБ М 2500 | RONDO ЛБ С 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температурный режим, °С | -18 ...- 23, +2 ...+ 6 | ||||||
Габаритные размеры, мм (L/W/H) | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 1850х854х840 | 2100х854х840 | 2100х854х840 | 250х854х840 | 2500х854х840 |
Площадь экспозиции, м2 | 1,16 | 1,20 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,61 | 1,61 |
Полезный объем, л | 650 | 650 | 650 | 738 | 738 | 899 | 899 |
Глубина загрузки, мм | 535 | ||||||
Климатический класс | N | ||||||
Устройство управления (в зависимости от комплектации) | электронный контролер или термостат | ||||||
Оттайка | принудительная | ||||||
Мощность, Вт | 424 | 424 | 374 | 428 | 378 | 488 | 384 |
Мощность освещения, Вт | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 34 |
Суточное энергопотребление, кВт*ч/сут | 5,7 | 5,7 | 2,5 | 6,0 | 2,6 | 6,5 | 2,7 |
Суточное энергопотребление с подсветкой , кВт*ч/сут | 6 | 6,0 | 2,9 | 6,3 | 3,0 | ||
Напряжение / частота, В / Гц | 220 / 50 | ||||||
Подсветка поверхности экспозиции | светодиодная | ||||||
Уровень шума, Дб, не более | 60 | ||||||
Хладагент | R290 (пропан) | ||||||
Вес нетто, кг | 114 | 112 | 112 | 138 | 136 | 155 | 153 |
Вес брутто, кг | 184 | 182 | 182 | 216 | 214 | 240 | 238 |
Суточное энергопотребление с подсветкой, кВт*ч/сут | 6,9 | 3,1 |
Для того чтобы купить Ларь-бонеты Cryspi RONDO, вам необходимо оформить заказ через сайт (добавить товар в корзину и оформить заявку), либо связаться с консультантом по телефону +7 (987) 548-42-82, время работы с пн-пт 9:00-18:00. Доставляем Ларь-бонеты Cryspi RONDO по всей территории Российской Федерации собственным транспортом так и с привлечением транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка товара!
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.